Sommerhusstatistik
Priser, kvadratmeterpriser og liggetid for de sommerhuse der er til salg i Danmark lige nu. Tallene bygger på vores egen daglige opgørelse af hele markedet.
Sommerhuspriser i hele landet
Der er 9.610 sommerhuse til salg i Danmark. Halvdelen af dem koster mellem 1.098.000 kr. og 3.048.750 kr., og medianprisen er 1.895.000 kr. Det svarer til 20.515 kr. pr. m² for et hus på typisk 112 m². Et sommerhus i Danmark har i gennemsnit været til salg i 214 dage.
185 kolonihaver og fritidsboliger i byzone er ikke talt med. De er markeret på listen og har priser der ikke ligner sommerhusenes.
Tallene er udbudspriser — altså hvad husene forlanges solgt til, ikke hvad de faktisk handles til. Opdateret 15.10.2026. Sådan opgør vi tallene
Seneste markedsrapport
Tallene ovenfor er markedet i dag. Hver mandag gør vi ugen op og lader opgørelsen stå, så udviklingen kan følges bagud.
Her er sommerhusene dyrest
Målt på median-kvadratmeterpris blandt byer med mindst 15 huse til salg.
| # | By | Til salg | Medianpris | Kr./m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egå | 22 | 5.247.500 kr. | 87.652 kr. |
| 2 | Tisvildeleje | 68 | 6.895.000 kr. | 74.507 kr. |
| 3 | Liseleje | 24 | 6.750.000 kr. | 63.750 kr. |
| 4 | Hornbæk | 83 | 6.950.000 kr. | 60.205 kr. |
| 5 | Vejby | 129 | 3.695.000 kr. | 48.859 kr. |
| 6 | Svendborg | 21 | 5.495.000 kr. | 45.719 kr. |
| 7 | Rørvig | 51 | 4.195.000 kr. | 45.120 kr. |
| 8 | Hundested | 32 | 3.795.000 kr. | 43.571 kr. |
| 9 | Martofte | 24 | 3.397.500 kr. | 43.273 kr. |
| 10 | Gilleleje | 118 | 3.495.000 kr. | 41.823 kr. |
Og her er de billigst
| # | By | Til salg | Medianpris | Kr./m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horslunde | 18 | 745.000 kr. | 4.443 kr. |
| 2 | Holeby | 15 | 695.000 kr. | 4.732 kr. |
| 3 | Maribo | 18 | 872.500 kr. | 5.532 kr. |
| 4 | Erslev | 22 | 749.500 kr. | 5.659 kr. |
| 5 | Nykøbing M | 84 | 795.000 kr. | 5.693 kr. |
| 6 | Højer | 23 | 875.000 kr. | 6.279 kr. |
| 7 | Bagenkop | 25 | 850.000 kr. | 6.433 kr. |
| 8 | Humble | 46 | 995.000 kr. | 6.556 kr. |
| 9 | Sakskøbing | 59 | 795.000 kr. | 6.885 kr. |
| 10 | Søby Ærø | 23 | 995.000 kr. | 7.021 kr. |
Hvor tager salget længst tid?
Gennemsnitlig liggetid for de huse der er til salg nu.
| # | By | Til salg | Medianpris | Liggetid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanstholm | 16 | 795.000 kr. | 881 dage |
| 2 | Hurup Thy | 28 | 985.000 kr. | 522 dage |
| 3 | Nykøbing M | 84 | 795.000 kr. | 420 dage |
| 4 | Struer | 40 | 1.312.500 kr. | 402 dage |
| 5 | Læsø | 79 | 1.395.000 kr. | 396 dage |
| 6 | Frederikshavn | 41 | 1.195.000 kr. | 393 dage |
| 7 | Søby Ærø | 23 | 995.000 kr. | 392 dage |
| 8 | Bagenkop | 25 | 850.000 kr. | 391 dage |
| 9 | Thyholm | 28 | 970.000 kr. | 372 dage |
| 10 | Ørsted | 33 | 895.000 kr. | 371 dage |
Landsdelene
| Landsdel | Til salg | Medianpris | Kr./m² | Liggetid |
|---|---|---|---|---|
| Nordsjælland | 976 | 3.495.000 kr. | 39.950 kr. | 132 dage |
| Østsjælland | 75 | 1.945.000 kr. | 25.000 kr. | 139 dage |
| Sydjylland | 840 | 2.247.500 kr. | 24.116 kr. | 224 dage |
| Østjylland | 991 | 2.150.000 kr. | 22.950 kr. | 218 dage |
| Vest- og Sydsjælland | 2.300 | 1.795.000 kr. | 21.386 kr. | 166 dage |
| Bornholm | 280 | 1.895.000 kr. | 19.463 kr. | 175 dage |
| Vestjylland | 1.107 | 1.495.000 kr. | 16.298 kr. | 228 dage |
| Nordjylland | 2.331 | 1.495.000 kr. | 15.335 kr. | 284 dage |
| Fyn | 709 | 1.595.000 kr. | 14.457 kr. | 238 dage |
Kommunerne
Vi har tal for 59 kommuner med sommerhuse til salg. Se sommerhuspriser kommune for kommune.