Sommerhusstatistik
Priser, kvadratmeterpriser og liggetid for de sommerhuse der er til salg i Danmark lige nu. Tallene bygger på vores egen daglige opgørelse af hele markedet.
Sommerhuspriser i hele landet
Der er 7.926 sommerhuse til salg i Danmark. Halvdelen af dem koster mellem 1.095.000 kr. og 3.095.000 kr., og medianprisen er 1.845.000 kr. Det svarer til 20.391 kr. pr. m² for et hus på typisk 112 m². Et sommerhus i Danmark har i gennemsnit været til salg i 216 dage.
Tallene er udbudspriser — altså hvad husene forlanges solgt til, ikke hvad de faktisk handles til. Opdateret 09.09.2026. Sådan opgør vi tallene
Her er sommerhusene dyrest
Målt på median-kvadratmeterpris blandt byer med mindst 15 huse til salg.
| # | By | Til salg | Medianpris | Kr./m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egå | 17 | 6.495.000 kr. | 92.025 kr. |
| 2 | Tisvildeleje | 54 | 6.822.500 kr. | 74.803 kr. |
| 3 | Hornbæk | 70 | 6.967.500 kr. | 61.440 kr. |
| 4 | Liseleje | 19 | 6.940.000 kr. | 60.550 kr. |
| 5 | Svendborg | 19 | 6.125.000 kr. | 50.948 kr. |
| 6 | Vejby | 93 | 3.945.000 kr. | 48.859 kr. |
| 7 | Rørvig | 40 | 3.995.000 kr. | 46.222 kr. |
| 8 | Hundested | 26 | 3.945.000 kr. | 46.177 kr. |
| 9 | Martofte | 21 | 3.350.000 kr. | 44.628 kr. |
| 10 | Gilleleje | 95 | 3.600.000 kr. | 42.109 kr. |
Og her er de billigst
| # | By | Til salg | Medianpris | Kr./m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horslunde | 16 | 745.000 kr. | 4.443 kr. |
| 2 | Nykøbing M | 79 | 795.000 kr. | 5.558 kr. |
| 3 | Maribo | 18 | 872.500 kr. | 5.870 kr. |
| 4 | Højer | 20 | 842.500 kr. | 6.421 kr. |
| 5 | Erslev | 20 | 775.000 kr. | 6.480 kr. |
| 6 | Humble | 39 | 995.000 kr. | 6.531 kr. |
| 7 | Sakskøbing | 48 | 795.000 kr. | 6.809 kr. |
| 8 | Søby Ærø | 23 | 995.000 kr. | 7.021 kr. |
| 9 | Bagenkop | 22 | 975.000 kr. | 7.104 kr. |
| 10 | Nørre Alslev | 16 | 1.047.500 kr. | 7.164 kr. |
Hvor tager salget længst tid?
Gennemsnitlig liggetid for de huse der er til salg nu.
| # | By | Til salg | Medianpris | Liggetid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurup Thy | 22 | 875.000 kr. | 620 dage |
| 2 | Struer | 34 | 1.245.000 kr. | 426 dage |
| 3 | Thyholm | 22 | 890.000 kr. | 413 dage |
| 4 | Brovst | 41 | 795.000 kr. | 404 dage |
| 5 | Nykøbing M | 79 | 795.000 kr. | 397 dage |
| 6 | Bagenkop | 22 | 975.000 kr. | 394 dage |
| 7 | Ørsted | 28 | 945.000 kr. | 388 dage |
| 8 | Frederikshavn | 37 | 1.295.000 kr. | 387 dage |
| 9 | Humble | 39 | 995.000 kr. | 384 dage |
| 10 | Læsø | 73 | 1.425.000 kr. | 380 dage |
Landsdelene
| Landsdel | Til salg | Medianpris | Kr./m² | Liggetid |
|---|---|---|---|---|
| Byen København | 29 | 2.995.000 kr. | 62.917 kr. | 99 dage |
| Nordsjælland | 771 | 3.600.000 kr. | 40.769 kr. | 122 dage |
| Københavns omegn | 108 | 1.395.000 kr. | 28.624 kr. | 140 dage |
| Østsjælland | 64 | 1.995.000 kr. | 25.373 kr. | 119 dage |
| Sydjylland | 669 | 2.275.000 kr. | 24.350 kr. | 238 dage |
| Østjylland | 799 | 2.099.000 kr. | 23.038 kr. | 220 dage |
| Vest- og Sydsjælland | 1.817 | 1.795.000 kr. | 21.000 kr. | 164 dage |
| Bornholm | 227 | 1.995.000 kr. | 20.529 kr. | 173 dage |
| Vestjylland | 903 | 1.495.000 kr. | 15.661 kr. | 235 dage |
| Nordjylland | 1.950 | 1.495.000 kr. | 15.088 kr. | 292 dage |
| Fyn | 589 | 1.500.000 kr. | 14.014 kr. | 238 dage |
Kommunerne
Vi har tal for 60 kommuner med sommerhuse til salg. Se sommerhuspriser kommune for kommune.