Sommerhuspriser kommune for kommune

Sommerhusene ligger ikke jævnt fordelt over landet, og priserne følger kysten mere end kommunegrænserne. Her er tallene alligevel samlet pr. kommune, fordi det er sådan man som køber ofte får dem stillet op. Kun kommuner med mindst 15 sommerhuse til salg er med.

Kommune Til salg Medianpris Kr./m² Liggetid
Aabenraa 30 1.670.000 kr. 24.725 kr. 265 dage
Aalborg 308 998.000 kr. 13.000 kr. 234 dage
Aarhus 53 4.495.000 kr. 59.545 kr. 184 dage
Assens 57 1.495.000 kr. 11.147 kr. 232 dage
Billund 24 2.935.000 kr. 34.918 kr. 43 dage
Bornholm 298 1.895.000 kr. 19.457 kr. 175 dage
Brønderslev 38 796.500 kr. 7.845 kr. 242 dage
Egedal 18 2.995.000 kr. 36.646 kr. 140 dage
Esbjerg 24 2.273.000 kr. 36.984 kr. 275 dage
Faaborg-Midtfyn 109 1.195.000 kr. 9.494 kr. 249 dage
Fanø 91 2.398.000 kr. 28.412 kr. 348 dage
Faxe 38 1.795.000 kr. 20.623 kr. 135 dage
Frederikshavn 523 1.995.000 kr. 17.314 kr. 260 dage
Frederikssund 198 1.750.000 kr. 24.040 kr. 126 dage
Gribskov 519 3.950.000 kr. 45.395 kr. 130 dage
Guldborgsund 515 1.495.000 kr. 12.351 kr. 181 dage
Haderslev 70 2.195.000 kr. 24.621 kr. 215 dage
Halsnæs 196 3.195.000 kr. 36.821 kr. 144 dage
Hedensted 77 2.395.000 kr. 27.071 kr. 248 dage
Helsingør 88 5.995.000 kr. 54.092 kr. 162 dage
Hjørring 353 1.995.000 kr. 21.797 kr. 252 dage
Holbæk 85 1.550.000 kr. 24.250 kr. 134 dage
Holstebro 120 1.495.000 kr. 14.836 kr. 212 dage
Jammerbugt 392 1.996.500 kr. 21.629 kr. 241 dage
Kalundborg 266 1.695.000 kr. 21.946 kr. 153 dage
Kerteminde 54 2.445.000 kr. 40.586 kr. 189 dage
Kolding 82 2.422.500 kr. 30.041 kr. 246 dage
Langeland 229 1.145.000 kr. 8.760 kr. 292 dage
Lejre 67 1.895.000 kr. 25.381 kr. 134 dage
Lemvig 329 1.095.000 kr. 9.009 kr. 282 dage
Lolland 360 970.000 kr. 10.625 kr. 224 dage
Læsø 80 1.395.000 kr. 13.348 kr. 406 dage
Mariagerfjord 215 1.098.000 kr. 13.167 kr. 275 dage
Middelfart 33 2.695.000 kr. 32.734 kr. 204 dage
Morsø 165 795.000 kr. 5.558 kr. 412 dage
Norddjurs 235 1.395.000 kr. 15.722 kr. 257 dage
Nordfyns 114 2.020.000 kr. 27.947 kr. 172 dage
Nyborg 32 2.045.000 kr. 20.171 kr. 275 dage
Næstved 59 2.195.000 kr. 35.000 kr. 153 dage
Odder 60 3.098.000 kr. 37.102 kr. 139 dage
Odsherred 644 2.972.500 kr. 34.264 kr. 136 dage
Ringkøbing-Skjern 412 2.298.000 kr. 25.197 kr. 156 dage
Samsø 75 1.995.000 kr. 13.131 kr. 284 dage
Silkeborg 44 1.320.000 kr. 15.419 kr. 205 dage
Skive 155 1.195.000 kr. 12.434 kr. 230 dage
Slagelse 121 1.895.000 kr. 23.506 kr. 174 dage
Stevns 72 2.695.000 kr. 30.699 kr. 171 dage
Struer 78 1.060.000 kr. 12.870 kr. 381 dage
Svendborg 48 3.095.000 kr. 26.241 kr. 199 dage
Syddjurs 457 2.295.000 kr. 24.931 kr. 204 dage
Sønderborg 96 1.995.000 kr. 20.125 kr. 249 dage
Thisted 189 1.395.000 kr. 14.390 kr. 436 dage
Tønder 158 1.485.000 kr. 14.223 kr. 209 dage
Varde 273 2.750.000 kr. 24.390 kr. 159 dage
Vejle 40 2.935.000 kr. 31.357 kr. 316 dage
Vesthimmerlands 204 1.195.000 kr. 14.282 kr. 265 dage
Viborg 37 1.595.000 kr. 18.333 kr. 279 dage
Vordingborg 293 1.595.000 kr. 14.753 kr. 180 dage
Ærø 80 1.372.500 kr. 10.144 kr. 231 dage

Sådan opgør vi tallene