Kvadratmeterpriser på sommerhuse by for by
Hvad koster en kvadratmeter sommerhus, alt efter hvor i landet man kigger? Listen dækker alle byer med mindst 15 sommerhuse til salg, sorteret efter median-kvadratmeterpris. På landsplan er medianen 20.565 kr. pr. m².
| # | By | Til salg | Medianpris | Kr./m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egå | 25 | 4.995.000 kr. | 83.278 kr. |
| 2 | Tisvildeleje | 68 | 6.895.000 kr. | 74.507 kr. |
| 3 | Liseleje | 26 | 6.710.000 kr. | 63.750 kr. |
| 4 | Hornbæk | 90 | 6.500.000 kr. | 60.721 kr. |
| 5 | Vejby | 144 | 3.620.000 kr. | 48.480 kr. |
| 6 | Svendborg | 27 | 5.495.000 kr. | 45.719 kr. |
| 7 | Rørvig | 54 | 4.095.000 kr. | 45.121 kr. |
| 8 | Hundested | 34 | 3.845.000 kr. | 43.571 kr. |
| 9 | Martofte | 24 | 3.397.500 kr. | 43.171 kr. |
| 10 | Malling | 24 | 3.995.000 kr. | 41.952 kr. |
| 11 | Gilleleje | 130 | 3.495.000 kr. | 41.823 kr. |
| 12 | Esbjerg V | 23 | 2.198.000 kr. | 40.704 kr. |
| 13 | Dronningmølle | 53 | 3.995.000 kr. | 39.950 kr. |
| 14 | Fårevejle | 74 | 3.645.000 kr. | 38.922 kr. |
| 15 | Børkop | 33 | 3.145.000 kr. | 38.559 kr. |
| 16 | Frederiksværk | 102 | 3.495.000 kr. | 38.493 kr. |
| 17 | Græsted | 60 | 3.122.500 kr. | 38.291 kr. |
| 18 | Køge | 16 | 2.745.000 kr. | 37.657 kr. |
| 19 | Odder | 57 | 3.098.000 kr. | 37.581 kr. |
| 20 | Allinge | 42 | 2.900.000 kr. | 36.652 kr. |
| 21 | Slangerup | 18 | 2.995.000 kr. | 36.646 kr. |
| 22 | Nykøbing Sj | 184 | 2.995.000 kr. | 36.104 kr. |
| 23 | Vig | 85 | 2.750.000 kr. | 35.444 kr. |
| 24 | Karrebæksminde | 58 | 2.195.000 kr. | 35.115 kr. |
| 25 | Billund | 26 | 2.935.000 kr. | 34.918 kr. |
| 26 | Højby | 95 | 2.950.000 kr. | 34.323 kr. |
| 27 | Blåvand | 106 | 3.998.000 kr. | 33.161 kr. |
| 28 | Silkeborg | 16 | 3.185.000 kr. | 32.881 kr. |
| 29 | Melby | 32 | 1.972.500 kr. | 32.480 kr. |
| 30 | Sjællands Odde | 69 | 2.695.000 kr. | 31.250 kr. |
| 31 | Strøby | 38 | 2.845.000 kr. | 31.180 kr. |
| 32 | Sjølund | 23 | 2.595.000 kr. | 31.074 kr. |
| 33 | Blokhus | 124 | 2.997.500 kr. | 30.023 kr. |
| 34 | Ringkøbing | 170 | 2.846.500 kr. | 29.628 kr. |
| 35 | Henne Strand | 33 | 3.295.000 kr. | 29.267 kr. |
| 36 | Otterup | 82 | 1.995.000 kr. | 28.945 kr. |
| 37 | Hvide Sande | 132 | 2.521.500 kr. | 28.911 kr. |
| 38 | Skagen | 205 | 3.495.000 kr. | 28.688 kr. |
| 39 | Hejls | 39 | 1.895.000 kr. | 28.688 kr. |
| 40 | Fanø | 92 | 2.446.500 kr. | 28.545 kr. |
| 41 | Knebel | 112 | 2.695.000 kr. | 28.438 kr. |
| 42 | Vejers Strand | 18 | 2.922.500 kr. | 27.978 kr. |
| 43 | Lønstrup | 116 | 2.545.000 kr. | 27.583 kr. |
| 44 | Juelsminde | 68 | 2.445.000 kr. | 27.456 kr. |
| 45 | Orø | 18 | 1.595.000 kr. | 27.191 kr. |
| 46 | Korsør | 22 | 2.671.500 kr. | 26.922 kr. |
| 47 | Skibby | 41 | 1.850.000 kr. | 26.885 kr. |
| 48 | Ølsted | 47 | 2.195.000 kr. | 26.600 kr. |
| 49 | Svaneke | 31 | 4.000.000 kr. | 26.550 kr. |
| 50 | Faxe Ladeplads | 16 | 1.795.000 kr. | 26.045 kr. |
| 51 | Gudhjem | 36 | 1.795.000 kr. | 25.864 kr. |
| 52 | Asnæs | 29 | 1.795.000 kr. | 25.643 kr. |
| 53 | Slagelse | 110 | 1.935.000 kr. | 25.554 kr. |
| 54 | Saltum | 37 | 2.799.000 kr. | 25.212 kr. |
| 55 | Bogense | 32 | 2.137.000 kr. | 25.022 kr. |
| 56 | Ebeltoft | 289 | 2.295.000 kr. | 24.931 kr. |
| 57 | Kalundborg | 59 | 1.995.000 kr. | 24.917 kr. |
| 58 | Haderslev | 70 | 2.195.000 kr. | 24.621 kr. |
| 59 | Kirke Hyllinge | 49 | 1.850.000 kr. | 24.388 kr. |
| 60 | Aabenraa | 24 | 1.522.500 kr. | 23.821 kr. |
| 61 | Holbæk | 62 | 1.495.000 kr. | 23.504 kr. |
| 62 | Jægerspris | 156 | 1.695.000 kr. | 23.425 kr. |
| 63 | Idestrup | 33 | 2.250.000 kr. | 23.000 kr. |
| 64 | Væggerløse | 158 | 2.460.000 kr. | 22.544 kr. |
| 65 | Store Fuglede | 39 | 1.695.000 kr. | 22.153 kr. |
| 66 | Gørlev | 54 | 1.695.000 kr. | 22.099 kr. |
| 67 | Nexø | 53 | 1.995.000 kr. | 21.970 kr. |
| 68 | Tversted | 40 | 2.195.000 kr. | 21.809 kr. |
| 69 | Hirtshals | 56 | 1.970.000 kr. | 21.373 kr. |
| 70 | Rønde | 32 | 2.245.000 kr. | 21.311 kr. |
| 71 | Løkken | 202 | 1.895.000 kr. | 21.245 kr. |
| 72 | Thisted | 70 | 1.995.000 kr. | 20.939 kr. |
| 73 | Ålbæk | 62 | 1.745.000 kr. | 20.753 kr. |
| 74 | Hasle | 21 | 2.895.000 kr. | 20.729 kr. |
| 75 | Bogø By | 29 | 1.395.000 kr. | 20.479 kr. |
| 76 | Allingåbro | 16 | 1.945.000 kr. | 20.407 kr. |
| 77 | Rømø | 83 | 2.175.000 kr. | 20.361 kr. |
| 78 | Pandrup | 31 | 1.598.000 kr. | 20.329 kr. |
| 79 | Sydals | 46 | 1.997.000 kr. | 20.185 kr. |
| 80 | Løgstrup | 17 | 1.695.000 kr. | 20.144 kr. |
| 81 | Stege | 72 | 1.895.000 kr. | 20.143 kr. |
| 82 | Nørre Nebel | 74 | 1.572.500 kr. | 19.964 kr. |
| 83 | Rødby | 154 | 1.195.000 kr. | 19.543 kr. |
| 84 | Oksbøl | 36 | 1.796.500 kr. | 19.312 kr. |
| 85 | Grevinge | 54 | 1.347.500 kr. | 18.768 kr. |
| 86 | Glesborg | 107 | 1.595.000 kr. | 18.292 kr. |
| 87 | Jerup | 26 | 1.520.000 kr. | 18.192 kr. |
| 88 | Hemmet | 61 | 1.225.000 kr. | 17.960 kr. |
| 89 | Harboøre | 87 | 1.495.000 kr. | 17.730 kr. |
| 90 | Præstø | 36 | 1.490.000 kr. | 17.625 kr. |
| 91 | Faxe | 18 | 1.795.000 kr. | 17.618 kr. |
| 92 | Skjern | 21 | 1.495.000 kr. | 17.361 kr. |
| 93 | Grenaa | 72 | 1.397.000 kr. | 16.973 kr. |
| 94 | Toftlund | 22 | 1.360.000 kr. | 16.918 kr. |
| 95 | Struer | 41 | 1.350.000 kr. | 16.597 kr. |
| 96 | Tarm | 17 | 1.425.000 kr. | 16.298 kr. |
| 97 | Eskebjerg | 47 | 950.000 kr. | 15.000 kr. |
| 98 | Farsø | 108 | 1.295.000 kr. | 14.926 kr. |
| 99 | Ulfborg | 111 | 1.495.000 kr. | 14.885 kr. |
| 100 | Spøttrup | 52 | 1.465.000 kr. | 14.709 kr. |
| 101 | Vestervig | 31 | 1.549.000 kr. | 14.665 kr. |
| 102 | Fjerritslev | 60 | 1.395.000 kr. | 14.643 kr. |
| 103 | Sæby | 158 | 1.572.500 kr. | 14.278 kr. |
| 104 | Højslev | 33 | 1.195.000 kr. | 14.226 kr. |
| 105 | Hals | 202 | 1.146.500 kr. | 14.129 kr. |
| 106 | Gedser | 55 | 995.000 kr. | 14.103 kr. |
| 107 | Vinderup | 23 | 1.195.000 kr. | 13.895 kr. |
| 108 | Hadsund | 193 | 1.098.000 kr. | 13.866 kr. |
| 109 | Mern | 17 | 1.645.000 kr. | 13.854 kr. |
| 110 | Dannemare | 43 | 985.000 kr. | 13.707 kr. |
| 111 | Lundby | 24 | 1.872.500 kr. | 13.707 kr. |
| 112 | Fur | 20 | 1.095.000 kr. | 13.706 kr. |
| 113 | Løgstør | 79 | 1.095.000 kr. | 13.490 kr. |
| 114 | Vordingborg | 51 | 1.595.000 kr. | 13.386 kr. |
| 115 | Læsø | 80 | 1.395.000 kr. | 13.348 kr. |
| 116 | Samsø | 78 | 1.995.000 kr. | 13.131 kr. |
| 117 | Nibe | 16 | 725.000 kr. | 12.947 kr. |
| 118 | Sejerø | 17 | 1.250.000 kr. | 12.581 kr. |
| 119 | Ans By | 16 | 849.000 kr. | 12.456 kr. |
| 120 | Øster Assels | 17 | 1.125.000 kr. | 12.363 kr. |
| 121 | Faaborg | 81 | 1.395.000 kr. | 12.154 kr. |
| 122 | Hanstholm | 16 | 795.000 kr. | 12.077 kr. |
| 123 | Nakskov | 41 | 945.000 kr. | 12.033 kr. |
| 124 | Nysted | 37 | 1.745.000 kr. | 11.735 kr. |
| 125 | Askeby | 21 | 1.595.000 kr. | 11.567 kr. |
| 126 | Marstal | 25 | 1.395.000 kr. | 11.531 kr. |
| 127 | Hurup Thy | 29 | 895.000 kr. | 11.462 kr. |
| 128 | Tranekær | 73 | 1.045.000 kr. | 11.410 kr. |
| 129 | Fejø | 16 | 985.000 kr. | 11.157 kr. |
| 130 | Roslev | 51 | 995.000 kr. | 11.097 kr. |
| 131 | Storvorde | 74 | 785.000 kr. | 10.563 kr. |
| 132 | Borre | 24 | 1.945.000 kr. | 10.529 kr. |
| 133 | Assens | 31 | 1.295.000 kr. | 10.489 kr. |
| 134 | Askø | 15 | 795.000 kr. | 10.439 kr. |
| 135 | Ørsted | 34 | 940.000 kr. | 10.214 kr. |
| 136 | Aakirkeby | 53 | 1.795.000 kr. | 9.975 kr. |
| 137 | Ærøskøbing | 29 | 1.495.000 kr. | 9.944 kr. |
| 138 | Rudkøbing | 80 | 1.320.000 kr. | 9.782 kr. |
| 139 | Thyholm | 29 | 945.000 kr. | 9.732 kr. |
| 140 | Rønne | 43 | 1.350.000 kr. | 9.643 kr. |
| 141 | Frederikshavn | 44 | 1.245.000 kr. | 9.244 kr. |
| 142 | Kalvehave | 16 | 1.272.500 kr. | 9.166 kr. |
| 143 | Stubbekøbing | 47 | 995.000 kr. | 9.000 kr. |
| 144 | Horbelev | 15 | 1.395.000 kr. | 8.775 kr. |
| 145 | Nykøbing F | 22 | 1.360.000 kr. | 8.445 kr. |
| 146 | Asaa | 26 | 770.000 kr. | 8.392 kr. |
| 147 | Lemvig | 186 | 995.000 kr. | 8.127 kr. |
| 148 | Brovst | 55 | 895.000 kr. | 7.540 kr. |
| 149 | Guldborg | 21 | 895.000 kr. | 7.458 kr. |
| 150 | Thyborøn | 34 | 995.000 kr. | 7.324 kr. |
| 151 | Nørre Alslev | 26 | 995.000 kr. | 7.019 kr. |
| 152 | Sakskøbing | 63 | 795.000 kr. | 6.885 kr. |
| 153 | Søby Ærø | 26 | 995.000 kr. | 6.743 kr. |
| 154 | Humble | 51 | 1.095.000 kr. | 6.723 kr. |
| 155 | Bagenkop | 26 | 822.500 kr. | 6.319 kr. |
| 156 | Højer | 25 | 875.000 kr. | 6.257 kr. |
| 157 | Nykøbing M | 97 | 895.000 kr. | 5.860 kr. |
| 158 | Maribo | 20 | 872.500 kr. | 5.724 kr. |
| 159 | Øster Ulslev | 15 | 745.000 kr. | 5.644 kr. |
| 160 | Erslev | 26 | 762.500 kr. | 5.485 kr. |
| 161 | Karby | 15 | 595.000 kr. | 4.750 kr. |
| 162 | Holeby | 16 | 685.000 kr. | 4.463 kr. |
| 163 | Horslunde | 22 | 646.500 kr. | 4.337 kr. |
Tallene er udbudspriser, ikke realiserede handelspriser. Sådan opgør vi tallene