Kvadratmeterpriser på sommerhuse by for by
Hvad koster en kvadratmeter sommerhus, alt efter hvor i landet man kigger? Listen dækker alle byer med mindst 15 sommerhuse til salg, sorteret efter median-kvadratmeterpris. På landsplan er medianen 20.160 kr. pr. m².
| # | By | Til salg | Medianpris | Kr./m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egå | 17 | 6.495.000 kr. | 92.025 kr. |
| 2 | Tisvildeleje | 54 | 6.822.500 kr. | 74.803 kr. |
| 3 | Hornbæk | 70 | 6.967.500 kr. | 61.440 kr. |
| 4 | Liseleje | 19 | 6.940.000 kr. | 60.550 kr. |
| 5 | Svendborg | 19 | 6.125.000 kr. | 50.948 kr. |
| 6 | Vejby | 93 | 3.945.000 kr. | 48.859 kr. |
| 7 | Rørvig | 40 | 3.995.000 kr. | 46.222 kr. |
| 8 | Hundested | 26 | 3.945.000 kr. | 46.177 kr. |
| 9 | Martofte | 21 | 3.350.000 kr. | 44.628 kr. |
| 10 | Gilleleje | 95 | 3.600.000 kr. | 42.109 kr. |
| 11 | Dronningmølle | 47 | 4.095.000 kr. | 40.950 kr. |
| 12 | Græsted | 43 | 3.245.000 kr. | 39.900 kr. |
| 13 | Børkop | 27 | 3.400.000 kr. | 39.813 kr. |
| 14 | Fårevejle | 57 | 3.495.000 kr. | 39.716 kr. |
| 15 | Frederiksværk | 79 | 3.495.000 kr. | 38.600 kr. |
| 16 | Odder | 40 | 3.146.500 kr. | 38.588 kr. |
| 17 | Malling | 20 | 3.746.500 kr. | 38.539 kr. |
| 18 | Esbjerg V | 22 | 2.198.000 kr. | 37.006 kr. |
| 19 | Vig | 55 | 2.795.000 kr. | 37.000 kr. |
| 20 | Højby | 59 | 3.299.000 kr. | 36.651 kr. |
| 21 | Nykøbing Sj | 140 | 3.295.000 kr. | 36.634 kr. |
| 22 | Allinge | 33 | 3.345.000 kr. | 36.318 kr. |
| 23 | Karrebæksminde | 44 | 2.245.000 kr. | 35.697 kr. |
| 24 | Blåvand | 79 | 3.998.000 kr. | 34.034 kr. |
| 25 | Melby | 20 | 1.922.500 kr. | 31.565 kr. |
| 26 | Blokhus | 94 | 3.120.000 kr. | 31.410 kr. |
| 27 | Strøby | 30 | 2.622.500 kr. | 31.180 kr. |
| 28 | Sjællands Odde | 51 | 2.695.000 kr. | 30.054 kr. |
| 29 | Henne Strand | 24 | 3.245.000 kr. | 29.820 kr. |
| 30 | Ringkøbing | 124 | 2.896.500 kr. | 29.628 kr. |
| 31 | Skagen | 159 | 3.400.000 kr. | 29.455 kr. |
| 32 | Hejls | 30 | 1.895.000 kr. | 29.291 kr. |
| 33 | Otterup | 61 | 2.195.000 kr. | 28.841 kr. |
| 34 | Fanø | 78 | 2.495.000 kr. | 28.648 kr. |
| 35 | Knebel | 81 | 2.695.000 kr. | 28.623 kr. |
| 36 | Hvide Sande | 85 | 2.595.000 kr. | 28.162 kr. |
| 37 | Lønstrup | 89 | 2.595.000 kr. | 27.967 kr. |
| 38 | Juelsminde | 48 | 2.497.500 kr. | 27.912 kr. |
| 39 | Bogense | 25 | 2.125.000 kr. | 27.731 kr. |
| 40 | Asnæs | 20 | 2.245.000 kr. | 27.351 kr. |
| 41 | Skibby | 26 | 1.960.000 kr. | 27.075 kr. |
| 42 | Ølsted | 31 | 2.295.000 kr. | 26.600 kr. |
| 43 | Saltum | 25 | 2.849.000 kr. | 26.379 kr. |
| 44 | Gudhjem | 26 | 1.845.000 kr. | 25.987 kr. |
| 45 | Svaneke | 24 | 3.995.000 kr. | 25.722 kr. |
| 46 | Haderslev | 56 | 2.245.000 kr. | 25.717 kr. |
| 47 | Slagelse | 79 | 1.925.000 kr. | 25.667 kr. |
| 48 | Kalundborg | 43 | 1.995.000 kr. | 25.238 kr. |
| 49 | Ebeltoft | 221 | 2.295.000 kr. | 25.220 kr. |
| 50 | Korsør | 20 | 2.048.000 kr. | 24.879 kr. |
| 51 | Hasle | 16 | 3.145.000 kr. | 24.708 kr. |
| 52 | Jægerspris | 113 | 1.785.000 kr. | 24.647 kr. |
| 53 | Kirke Hyllinge | 39 | 1.850.000 kr. | 24.153 kr. |
| 54 | Holbæk | 45 | 1.595.000 kr. | 24.113 kr. |
| 55 | Rønde | 23 | 2.495.000 kr. | 24.103 kr. |
| 56 | Idestrup | 25 | 1.995.000 kr. | 23.000 kr. |
| 57 | Tversted | 30 | 2.196.500 kr. | 22.970 kr. |
| 58 | Aabenraa | 17 | 1.645.000 kr. | 22.813 kr. |
| 59 | Nexø | 43 | 1.995.000 kr. | 22.416 kr. |
| 60 | Gørlev | 38 | 1.545.000 kr. | 22.099 kr. |
| 61 | Store Fuglede | 27 | 1.800.000 kr. | 21.890 kr. |
| 62 | Væggerløse | 103 | 2.445.000 kr. | 21.822 kr. |
| 63 | Ålbæk | 49 | 1.895.000 kr. | 21.598 kr. |
| 64 | Rømø | 61 | 2.250.000 kr. | 20.966 kr. |
| 65 | Løkken | 158 | 1.870.000 kr. | 20.902 kr. |
| 66 | Oksbøl | 17 | 1.955.000 kr. | 20.565 kr. |
| 67 | Sydals | 33 | 1.999.000 kr. | 20.192 kr. |
| 68 | Bogø By | 20 | 1.445.000 kr. | 20.106 kr. |
| 69 | Hirtshals | 44 | 1.995.000 kr. | 20.016 kr. |
| 70 | Pandrup | 25 | 1.595.000 kr. | 19.973 kr. |
| 71 | Rødby | 128 | 1.195.000 kr. | 19.955 kr. |
| 72 | Thisted | 57 | 1.995.000 kr. | 19.663 kr. |
| 73 | Nørre Nebel | 57 | 1.550.000 kr. | 19.632 kr. |
| 74 | Stege | 52 | 2.245.000 kr. | 19.561 kr. |
| 75 | Grevinge | 41 | 1.350.000 kr. | 18.774 kr. |
| 76 | Jerup | 16 | 1.770.000 kr. | 18.282 kr. |
| 77 | Hemmet | 45 | 1.165.000 kr. | 17.986 kr. |
| 78 | Glesborg | 86 | 1.624.000 kr. | 17.633 kr. |
| 79 | Harboøre | 63 | 1.495.000 kr. | 17.549 kr. |
| 80 | Toftlund | 15 | 1.375.000 kr. | 16.765 kr. |
| 81 | Fur | 16 | 1.270.000 kr. | 16.464 kr. |
| 82 | Præstø | 24 | 1.445.000 kr. | 16.437 kr. |
| 83 | Fjerritslev | 53 | 1.395.000 kr. | 15.330 kr. |
| 84 | Eskebjerg | 27 | 995.000 kr. | 15.288 kr. |
| 85 | Struer | 34 | 1.245.000 kr. | 14.734 kr. |
| 86 | Farsø | 84 | 1.295.000 kr. | 14.705 kr. |
| 87 | Grenaa | 58 | 1.497.000 kr. | 14.361 kr. |
| 88 | Sæby | 117 | 1.545.000 kr. | 14.246 kr. |
| 89 | Vestervig | 24 | 1.562.000 kr. | 14.169 kr. |
| 90 | Lundby | 15 | 1.695.000 kr. | 14.149 kr. |
| 91 | Vinderup | 19 | 1.195.000 kr. | 14.096 kr. |
| 92 | Ulfborg | 93 | 1.475.000 kr. | 14.091 kr. |
| 93 | Dannemare | 38 | 990.000 kr. | 14.034 kr. |
| 94 | Hals | 154 | 1.145.000 kr. | 13.609 kr. |
| 95 | Højslev | 24 | 1.260.000 kr. | 13.552 kr. |
| 96 | Løgstør | 55 | 1.025.000 kr. | 13.490 kr. |
| 97 | Læsø | 73 | 1.425.000 kr. | 13.446 kr. |
| 98 | Hadsund | 152 | 1.098.000 kr. | 13.394 kr. |
| 99 | Vordingborg | 38 | 1.470.000 kr. | 13.288 kr. |
| 100 | Gedser | 45 | 995.000 kr. | 13.278 kr. |
| 101 | Samsø | 64 | 1.995.000 kr. | 13.131 kr. |
| 102 | Spøttrup | 36 | 1.245.000 kr. | 12.760 kr. |
| 103 | Øster Assels | 17 | 1.125.000 kr. | 12.363 kr. |
| 104 | Nysted | 29 | 1.745.000 kr. | 12.351 kr. |
| 105 | Nakskov | 30 | 932.500 kr. | 11.735 kr. |
| 106 | Marstal | 19 | 1.325.000 kr. | 11.667 kr. |
| 107 | Faaborg | 59 | 1.395.000 kr. | 11.406 kr. |
| 108 | Aakirkeby | 36 | 1.797.500 kr. | 11.084 kr. |
| 109 | Tranekær | 59 | 995.000 kr. | 10.983 kr. |
| 110 | Storvorde | 67 | 795.000 kr. | 10.783 kr. |
| 111 | Roslev | 39 | 995.000 kr. | 10.766 kr. |
| 112 | Assens | 25 | 1.350.000 kr. | 10.621 kr. |
| 113 | Ørsted | 28 | 945.000 kr. | 10.214 kr. |
| 114 | Frederikshavn | 37 | 1.295.000 kr. | 9.890 kr. |
| 115 | Thyholm | 22 | 890.000 kr. | 9.890 kr. |
| 116 | Stubbekøbing | 34 | 1.010.000 kr. | 9.704 kr. |
| 117 | Rønne | 31 | 1.395.000 kr. | 9.643 kr. |
| 118 | Hurup Thy | 22 | 875.000 kr. | 9.249 kr. |
| 119 | Rudkøbing | 61 | 1.245.000 kr. | 9.161 kr. |
| 120 | Asaa | 22 | 796.500 kr. | 8.508 kr. |
| 121 | Lemvig | 161 | 995.000 kr. | 8.239 kr. |
| 122 | Ærøskøbing | 20 | 1.472.500 kr. | 8.006 kr. |
| 123 | Brovst | 41 | 795.000 kr. | 7.338 kr. |
| 124 | Thyborøn | 30 | 996.500 kr. | 7.212 kr. |
| 125 | Guldborg | 16 | 895.000 kr. | 7.187 kr. |
| 126 | Nørre Alslev | 16 | 1.047.500 kr. | 7.164 kr. |
| 127 | Bagenkop | 22 | 975.000 kr. | 7.104 kr. |
| 128 | Søby Ærø | 23 | 995.000 kr. | 7.021 kr. |
| 129 | Sakskøbing | 48 | 795.000 kr. | 6.809 kr. |
| 130 | Humble | 39 | 995.000 kr. | 6.531 kr. |
| 131 | Erslev | 20 | 775.000 kr. | 6.480 kr. |
| 132 | Højer | 20 | 842.500 kr. | 6.421 kr. |
| 133 | Maribo | 18 | 872.500 kr. | 5.870 kr. |
| 134 | Nykøbing M | 79 | 795.000 kr. | 5.558 kr. |
| 135 | Horslunde | 16 | 745.000 kr. | 4.443 kr. |
Tallene er udbudspriser, ikke realiserede handelspriser. Sådan opgør vi tallene